공제조합출자관리
건설업등록에 필요한 공제조합 출자·보증가능금액확인서 발급부터 갱신, 융자 조건까지 정리했습니다.
구체적인 출자금액은 업종·신용평가등급에 따라 달라지므로 상담을 통해 정확히 확인하시길 권해드립니다.
공제조합 출자·보증제도 개요
보증가능금액확인서건설업등록을 하려면 향후 보증거래를 할 보증기관(건설공제조합 등)에 출자 후 보증가능금액확인서를 발급받아 관할 협회에 제출해야 합니다(건설산업기본법 시행령 제13조).
갱신 주기보증가능금액확인서는 1년 단위로 갱신하여야 하며, 발급 후 1년 경과 후 30일 이내에 갱신해야 합니다.
융자제한기간2008년 1월부터 신규가입 후 융자제한 기간이 1년에서 2년으로 연장되었습니다.
융자한도2008년 1월부터 융자금 한도가 총 출자금의 약 80%에서 60%로 축소되었습니다.
가입 구비서류
예치서류
- 법인등기부등본 원본(말소사항 포함) 1부
- 법인(개인)인감증명서 1부
- 사업자등록증 사본
- 법인정관 사본 1부(법인인감 간인 또는 원본대조필)
- 법인통장(보통예금) 사본 1부
- 회사고무명판, 법인(개인) 인감도장
- 예치확인증
가입서류
- 건설업등록증, 등록수첩 사본 각 1부
- 가입신청서
- 출자증권양수신청서 또는 출자증권청약서
- 계좌입금의뢰서
조합가입 시 혜택
저렴한 보증수수료로 각종 보증을 간편하게 이용 가능
일정기간 경과 후 저렴한 이자로 담보없이 신용 융자 이용 가능
매년 출자지분액 상승효과 또는 이익 배당 수령 가능
업종별 보증기관
| 업종 | 보증기관 |
|---|---|
| 일반건설업 | 건설공제조합 |
| 전문건설업 | 전문건설공제조합 |
| 기계설비, 가스1종 | 기계설비건설공제조합 |
| 전기공사업 | 전기공사공제조합 |
| 정보통신공사업 | 정보통신공제조합 |
건설업별 공제조합 융자조건
| 건설업의 종류 | 내용 |
|---|---|
| 종합·전문건설업 | 공사업등록 2년 후 출자금의 약 60%까지 대출 가능 |
| 전기공사업 | 공사업등록 6개월 후 출자금의 약 90%까지 대출 가능 |
| 정보통신공사업 | 공사업등록 6개월 후 출자금의 약 80%까지 대출 가능 |
| 소방 | 공사업등록 2년 후 출자금의 약 90%까지 대출 가능 |
※ 이 밖에도 공제조합은 공제업무·신용평가업무·관리업무 등을 함께 수행합니다.
업종별 출자좌수 및 금액 (참고용)
신용평가등급 및 기준일에 따라 달라지므로 실제 출자 전 반드시 최신 고시금액을 확인해 주세요
| 업종 | 1좌당 금액 (기준일) | 자본금 | 신용평가등급 최하위 좌수 | 출자금액 | 최하위보다 높을때 좌수 | 출자금액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반건설업 - 토건, 산업설비 | 1,526,300 | 8억5천 | 225 | 343,417,500 | 200 | 305,260,000 | |
| 일반건설업 - 토목, 조경 | 5억 | 131 | 199,945,300 | 117 | 178,577,100 | ||
| 일반건설업 - 건축 | 3억5천 | 94 | 143,472,200 | 83 | 126,682,900 | ||
| 전문건설업 - 실내,토공,미장,비계,금속구조,지붕,철콘,상하수,보링,수중,조경식재,조경시설,승강기,철도,포장,강구조,삭도,철강 | 941,389 | 1.5억 | 54 | 50,835,006 | 43 | 40,479,727 | 법인,개인 동일 |
| 전문건설업 - 시설물 | 2억 | 80 | 75,311,120 | 64 | 60,248,896 | 법인(개인은 2배) | |
| 전문건설업 - 기계·가스 (CC등급시) | 1,012,780 | 1.5억 | 49 | 49,626,220 | 45 | 45,575,100 | CC등급시 |
| 전문건설업 - 기계·가스 (AAA~CCC등급시) | 49 | 40 | 40,511,200 | AAA-CCC등급시 | |||
| 전기공사업 | - | 1.5억 | 전기공사업 등록기준자본금의 100분의 25 이상에 해당하는 금액을 예치 또는 출자 | ||||
| 정보통신공사업 | 412,505 | 1.5억 | 37 | 15,262,685 | 법인/개인 | ||
| 소방시설공사업(전문,일반) | - | 1억 | 20,000,000 | ||||
※ 출자좌수·금액은 신용평가등급과 고시 기준일에 따라 수시로 변동됩니다. 실제 가입 전에는 반드시 해당 공제조합의 최신 고시자료를 확인하시거나 상담을 받으시기 바랍니다.
